Место происхождения: | фарфор |
---|---|
Фирменное наименование: | BODA |
Сертификация: | ISO9001:2015 |
Номер модели: | BD20201 |
Количество мин заказа: | Могущий быть предметом переговоров |
Цена: | $48-55/kgs |
Упаковывая детали: | 50kg/Steel барабанчик, барабанчик 25kg/Steel |
Время доставки: | 7-15Days |
Условия оплаты: | Могущий быть предметом переговоров |
Поставка способности: | 10 тонн/месяц |
Изготовление: | Обуглероживанный и задавленный | Форма силы: | Блочный |
---|---|---|---|
твердость: | 1700-2000HV0.1 | Процесс: | HVOF, плакирование лазера, заварка дуговой сварки, PTA, брызг и запального пороха |
Химия: | WC | Имя: | Порошок карбида вольфрама макроса |
Выделить: | Порошок карбида вольфрама Кристл макроса 2000HV0.1,HVOF Spay порошок карбида вольфрама,Порошок mtc карбида вольфрама |
Порошок карбида вольфрама макроса для HVOF Spay (MTC, WC макроса, WC Cystalline)
Составы Chemiclas:
Ранг | W | T.C | F.C | Ti | Ni | Co | Cr | V | Fe |
BD20201 | Баланс | 6.0-6.20 | ≤0.06 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.25 |
BD20202 | Баланс | 6.0-6.20 | ≤0.06 | ≤0.1 | 3.0-6.0 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.25 |
BD20203 | Баланс | 6.0-6.20 | ≤0.06 | ≤0.1 | ≤0.1 | 3.0-6.0 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.25 |
Особенности:
1. Незаконно сломленные частицы, высокая прочность скрепления с субстратом.
2. Крупноразмерные грубые кристаллы, плотные частицы, с хорошей смачиваемостью к никелю, марганцу и меди.
3. Превосходное сопротивление размывания, microhardness≥1600HV0.1.
Пользы: материалы заварки, продукция резцов оснащенных твердым сплавом и износоустойчивые материалы, материалы сдержанной матрицы алмазного сверла, распыляя материалы.
Применения:
Оно главным образом использовано трудные участки в порошке матрицы PDC, торцовке PTA и HVOF, материалах брызг пламени,
штанга цементированного карбида (провод), так же, как сырье в продукции цементированного карбида, конструкции,
сталелитейная промышленность сельскохозяйственной техники.
SEM WC Maro
Серия Boda:
Продукт | Код Boda | Регулярный размер частицы | Основное представление | Процесс брызг | Применения |
Брошенный карбид вольфрама | WC CTC/Cast | 60-80Mesh | высокие твердость и высокая износостойкость. | Плакирование лазера, заварка дуговой сварки, PTA, брызг и запального пороха | Бит PDC, бурильная труба масла, подшипник TC, etc |
80-100mesh | Подкрепление поверхности инструмента | ||||
100-140mesh | Особенно соответствующее для отделывать поверхность инструментов нефти и природного газа геологохимических | ||||
10-2700mesh | Металлургия, конструкция, машинное оборудование зерна и масла обрабатывая, минируя и другие индустрии | ||||
200-400mesh | |||||
Сферически брошенный карбид вольфрама | SCWC/CTC-S | 100-200mesh | высокие твердость и высокая износостойкость. | Плакирование лазера, заварка дуговой сварки, PTA, брызг и запального пороха | Бит PDC, бурильная труба масла, подшипник TC, etc |
100-270 | Подкрепление поверхности инструмента | ||||
60-140mesh | Особенно соответствующее для отделывать поверхность инструментов нефти и природного газа геологохимических | ||||
100-270mesh | Металлургия, конструкция, машинное оборудование зерна и масла обрабатывая, минируя и другие индустрии | ||||
Карбид вольфрама макроса | WC макроса, MWC | 60-80mesh | Трудный компонент смеси участка для сопротивления носки | Плакирование лазера, заварка дуговой сварки, PTA, брызг и запального пороха | использованный как материалы нефти |
80-200mesh | геологохимическое сверля тело автошины | ||||
2000-400mesh | новый Н тип материала цементированного карбида. | ||||
-325mesh | Дробилки горного оборудования и филируя машинное оборудование, тяжелые лезвия смесителя оборудования, графинчики или винты штрангпресса. | ||||
Кристаллический порошок вольфрама | CTP | 60-325Mesh | сопротивление прочности и носки | Вибрация и жидкостный металл Infitration | в-образные долота нефти сверля |
100-200mesh | как сырье таблеток прокалывания масла, покрытие высокотемпературной камеры сгорания распыляя | ||||
140-325mesh | несите части сопротивления и сопротивления высокой температуры покрывая для частей слота или склада разбивая, ведер foklift, хоппера крана, фидера винта, схватов слитка и смолоть компоненты прибора. | ||||
Карбид хромия | Cr3C2 | 140-325mesh | Высокотемпературные носка, оксидация и коррозионная устойчивость | Атмосферические брызги плазмы/порошок сгорания thermospray | Поршневые кольца, покрытия высоким трением, горячие формируя плашки, части машины, водяные задвижки, носят защиту на алюминиевых частях |
325-5um | Для долгосрочной защиты стальной структуры, первый выбор для всех видов материалов для покрытий инженерства анти--корозии. |
Наши объекты:
Наша упаковка:
Наши клиент и сертификат