Место происхождения: | фарфор |
---|---|
Фирменное наименование: | BODA |
Сертификация: | ISO9001:2015,ISO14001 |
Номер модели: | BD-30101 BD-30102 BD-30103 BD-30104 BD-30105 |
Количество мин заказа: | 50KG |
Цена: | US$18.0/kg-$26.0/kg EX-WORK |
Упаковывая детали: | 50kg в барабанчик или 100kg в барабанчик |
Время доставки: | 5-8 рабочих дней |
Условия оплаты: | T/T |
Поставка способности: | 20-30 тонн в месяц |
Цвет: | Темный - серый | Форма: | Солдат нерегулярной армии |
---|---|---|---|
Химикаты: | Cf Ct 12,5% максимальные 0,5% максимальных Cr 85.5%min | Размер: | -11um, 140-325mesh 325-5.5um |
Деталь: | Порошок карбида хромия | ||
Выделить: | Порошок карбида металла предохранения от носки,порошок карбида металла 5.5um,порошок карбида хромия 5.5um |
Химический состав:
Ранг | Ct | Cf | Cr | Fe | Si | O | Al | P | S |
BD-30101 | ≥12.75 | ≤ 0,3 | ≥85.5 | ≤0.5 | ≤0.15 | ≤0.5 | ≤0.15 | ≤0.02 | ≤0.035 |
BD-30102 | ≥12.75 | ≤ 0,3 | ≥85.5 | ≤0.5 | ≤0.15 | ≤0.5 | ≤0.15 | ≤0.02 | ≤0.035 |
BD-30103 | ≥12.75 | ≤ 0,3 | ≥85.5 | ≤0.5 | ≤0.15 | ≤0.5 | ≤0.15 | ≤0.02 | ≤0.035 |
BD-30104 | ≥12.75 | ≤ 0,3 | ≥85.5 | ≤0.5 | ≤0.15 | ≤0.5 | ≤0.15 | ≤0.02 | ≤0.035 |
BD-30105 | ≥12.75 | ≤ 0,3 | ≥85.5 | ≤0.5 | ≤0.15 | ≤0.5 | ≤0.15 | ≤0.02 | ≤0.035 |
Спецификация:
Ранг | Средний размер частиц | |
BD-30101 | ≤11um | |
BD-30102 | 2-3um | |
BD-30103 | ≤2um | |
BD-30104 | 140-325mesh | |
BD-30105 | 325-5um |